August 21, 2025
ЁЯТ░ Today Gold Rate in Maharashtra (22K & 24K)
District | 22K Gold (1g) | 24K Gold (1g) |
---|---|---|
Mumbai | тВ╣5,570 | тВ╣6,070 |
Pune | тВ╣5,560 | тВ╣6,060 |
Nashik | тВ╣5,550 | тВ╣6,050 |
Nagpur | тВ╣5,545 | тВ╣6,045 |
Aurangabad | тВ╣5,540 | тВ╣6,040 |
Rates updated on: 23 August 2025
*(Rates may vary by local market. Please verify before buying.)*
*(Rates may vary by local market. Please verify before buying.)*